- Motor con paquete de energía interno
- Tractor mecánico confiable
- Faros delanteros de doble proyector, mejor visibilidad en la noche
- Adecuado para cualquier terreno, es decir, aplicación de césped, aplicación de arroz, aplicación industrial
- Mayor comodidad y seguridad durante trabajos duros
Especificaciones Técnicas
Motor
| Tipo de motor | Motor Mitsubishi de 3 cilindros |
|---|
| Categoría HP | 26 |
|---|
| No. de cilindros | 3 |
|---|
| Aspiración | Natural |
|---|
| Capacidad cúbica (cc) | 1318 |
|---|
| RPM nominales | 2700 |
|---|
| Filtro de aire | Seco |
|---|
| Inicio fresco | Estándar |
|---|
| Par máximo (nm) | 76,3 @ 2700 |
|---|
| Cansada | Silenciador de corriente descendente debajo del capó |
|---|
Transmisión
| Conducir | 4WD |
|---|
| Embrague | Embrague simple |
|---|
| Caja de cambios | 6F + 2R |
|---|
| Eje frontal | 4WD |
|---|
| Transmisión | Malla deslizante |
|---|
Velocidad Adelante
| Velocidad máxima (km / h) | 14.04 @ 2700 |
|---|
| Velocidad mínima (km / h) | 1,50 a 2700 |
|---|
Frenos
| Frenos | Frenos en baño de aceite |
|---|
| Tipo de actuación | Mecánico |
|---|
| Freno de mano | Independiente |
|---|
Bloqueo Diferencial
| Bloqueo diferencial | Sí, operado con el pie |
|---|
TDF
| TDF | 540, 1000 |
|---|
| PTO (actuación) | Mecánico |
|---|
Eléctrico
| Batería | 12V, 65Ah |
|---|
| Tipo de actuación | 12V, 42A |
|---|
| Freno de mano | Estándar |
|---|
Hidráulica
| Enlace de 3 puntos | Gato-yo |
|---|
| Stay Bars | Cadena de ancla |
|---|
| Capacidad de levantamiento | 600Kg |
|---|
| Circuito hidráulico auxiliar | 1DA / 1SA (opcional) |
|---|
| Varillas de elevación | Estándar |
|---|
| Flujo (LPM) | 18 |
|---|
Interruptor de Seguridad
| Interruptor de seguridad del embrague | Estándar |
|---|
| Interruptor de seguridad de la TDF | Estándar |
|---|
| Interruptor de seguridad neutral | Estándar |
|---|
Capacidad (LTRS)(+/-5%)
| Tanque de combustible (iluminado) | 26,5 |
|---|
Neumático
| Frente | 6.00-12 |
|---|
| Posterior | 8.30-20 |
|---|
Dimensión y peso (+/-5%)
| Peso (kilogramos) | 960 |
|---|
| Base de rueda (mm) | 1560 |
|---|
| Longitud total (mm) | 2725 |
|---|
| Ancho total (mm) | 1058 |
|---|
| Altura (mm) hasta ROPS | 2153 |
|---|
| Distancia mínima al suelo (mm) | 255 |
|---|
| Vía delantera (mm) | 894 |
|---|
| Vía trasera (mm) | 825 |
|---|
Otros
| Medidor indicador de combustible | Estándar |
|---|
| Gancho de remolque delantero | Estándar |
|---|
| Pesos delanteros y traseros con Std. Lastre | Pesos delanteros -15 × 2 |
|---|
| Enganche de remolque | 1. Enganche de horquilla 2. Barra de tiro giratoria (opcional) |
|---|
| Altura (mm) hasta ROPS | 2153 |
|---|
| ROPS | Estándar |
|---|
Características opcionales
| Llantas | Neumáticos para césped: Neumático delantero – 23 × 8,50 a 12 del neumático trasero – 33 × 15,50 a 16,5 neumáticos industriales: Frente Tyre- 23 × 8,50 a 12 Tyre- trasero 33 × 15,50-16,5 |
|---|