- Potente motor de 3 cilindros en casa
- Capacidad de elevación de 1600 kg de servicio pesado
- Cambio de marchas sin tirones y sin ruido
- Neumático radial y diagonal adecuado para durabilidad y maniobrabilidad
- Mayor comodidad y seguridad durante trabajos duros
Especificaciones Técnicas
Motor
Tipo de motor | Motor de aspiración natural de tres cilindros |
---|
Categoría HP | 50 |
---|
No. de cilindros | 3 |
---|
Aspiración | Natural |
---|
Capacidad cúbica (cc) | 3067 |
---|
RPM nominales | 2100 |
---|
Filtro de aire | Filtro de aire seco con sensor de obstrucción |
---|
Inicio fresco | Estándar |
---|
Par máximo (nm) (+/- 5%) | 205 a 1200 ± 100 RPM |
---|
Cansada | Silenciador de corriente descendente bajo el capó Debajo del capó hacia arriba |
---|
Transmisión
Conducir | 2WD / 4WD |
---|
Embrague | Embrague doble |
---|
Caja de cambios | 8F + 2R |
---|
Eje frontal | 4WD |
---|
Transmisión | Cambio rápido |
---|
Velocidad Adelante
Velocidad máxima (km / h) | 29.94@2100 |
---|
Velocidad mínima (km / h) | 2.27@2100 |
---|
Frenos
Frenos | Frenos en baño de aceite |
---|
Tipo de actuación | Mecánico |
---|
Freno de mano | Independiente |
---|
Bloqueo Diferencial
Bloqueo diferencial | Sí, operado con el pie |
---|
TDF
TDF | 540 |
---|
PTO (actuación) | Mecánico |
---|
Eléctrico
Batería | 12V, 88 Ah |
---|
Tipo de actuación | 12V, 90 amperios |
---|
Freno de mano | Estándar |
---|
Hidráulica
Enlace de 3 puntos | CAT-II |
---|
Stay Bars | Ajustable |
---|
Capacidad de elevación hidráulica | 1600 kilogramos |
---|
Circuito hidráulico auxiliar | 2DA |
---|
Varillas de elevación | Estándar |
---|
Interruptor de seguridad
Interruptor de seguridad neutral | Estándar |
---|
Interruptor de seguridad del embrague | Estándar |
---|
Interruptor de seguridad neutral | Estándar |
---|
Capacidad (LTRS)(+/-5%)
Tanque de combustible (iluminado) | sesenta y cinco |
---|
Neumático
Frente | 9.5-20 |
---|
Posterior | 13,6-28 |
---|
Dimensión y peso(+/-5%)
Peso (kilogramos) | 2780 |
---|
Base de rueda (mm) | 2175 |
---|
Longitud total (mm) | 3936 |
---|
Ancho total (mm) | 1785 |
---|
Altura (mm) hasta ROPS | 2488 |
---|
Distancia mínima al suelo (mm) | 293 |
---|
Vía delantera (mm) | 1535 |
---|
Vía trasera (mm) | 1420 |
---|
Otros
Medidor indicador de combustible | Estándar |
---|
Gancho de remolque delantero | Incorporado en el peso delantero |
---|
Pesos delanteros y traseros con Std. Lastre | 30X2 + 25X4 |
---|
Enganche de remolque | Barra de tiro oscilante |
---|
ROPS | Estándar |
---|
Características opcionales
Neumáticos (neumático radial) | Delantero 250 / 85R20, trasero 340 / 85R28 |
---|
Cabina | Opcional |
---|
Neumático delantero 2WD | 7.5-16 |
---|