- Potente motor interno de 3 cilindros
- Cambio de marchas sin tirones y sin ruido
- Capacidad de elevación de servicio pesado
- Opción de cargador de paralelogramo
- Cabina HVAC de seguridad integrada (opcional)
Especificaciones Técnicas
Motor
Tipo de motor | 3100 FLT |
---|
Categoría HP | 60 |
---|
No. de cilindros | 3 |
---|
Aspiración | Turbo |
---|
Capacidad cúbica (cc) | 2780 |
---|
RPM nominales | 2100 |
---|
Filtro de aire | Tipo seco |
---|
Inicio fresco | Estándar |
---|
Par máximo (nm) | 230 Nm a 1300 r.p.m. |
---|
Cansada | Debajo del capó / hacia arriba |
---|
Transmisión
Conducir | 4WD |
---|
Embrague | Embrague doble |
---|
Caja de cambios | 8F + 2R |
---|
Eje frontal | 4WD |
---|
Transmisión | Constent Mesh |
---|
Velocidad Adelante
Velocidad máxima (km / h) | 33,67 |
---|
Velocidad mínima (km / h) | 2.52 |
---|
Frenos
Frenos | Frenos en baño de aceite |
---|
Tipo de actuación | Mecánico |
---|
Freno de mano | Independiente |
---|
Bloqueo Diferencial
Bloqueo diferencial | Estándar |
---|
Eléctrico
Batería | 12V, 88 Ah |
---|
Tipo de actuación | 12V, 36A |
---|
Freno de mano | Estándar |
---|
Hidráulica
Enlace de 3 puntos | CAT-II |
---|
Stay Bars | Barra de tiro oscilante |
---|
Capacidad de elevación hidráulica | 2000 kilogramos |
---|
Circuito hidráulico auxiliar | 2DA |
---|
Varillas de elevación | Estándar |
---|
Interruptor de seguridad
Interruptor de seguridad del embrague | Estándar |
---|
Interruptor de seguridad de la TDF | Estándar |
---|
Interruptor de seguridad neutral | Estándar |
---|
Capacidad (LTRS)(+/-5%)
Tanque de combustible (iluminado) | 62 |
---|
Neumático
Frente | 9.5-24 |
---|
Posterior | 14,9-28 |
---|
Dimensión y peso (+/-5%)
Peso (kilogramos) | 2500 |
---|
Base de rueda (mm) | 2350 |
---|
Longitud total (mm) | 3980 |
---|
Ancho total (mm) | 1790-1950 |
---|
Altura (mm) hasta ROPS | 2650 |
---|
Distancia mínima al suelo (mm) | 360 |
---|
Vía delantera (mm) | 1295-1650 |
---|
Vía trasera (mm) | 1420-1880 |
---|
Otros
Medidor indicador de combustible | Estándar |
---|
Gancho de remolque delantero | Incorporado en el peso delantero |
---|
Pesos delanteros y traseros con Std. Lastre | Peso Base 72 Kg + Peso Delantero 6X31 Kg |
---|
Enganche de remolque | Barra de tiro oscilante |
---|
ROPS | Estándar |
---|
Características opcionales
Neumático | 9.5 / 20 y 14.9 * 28 |
---|