- Potente motor de 3 cilindros y 55 HP
- Capacidad de elevación de 2200 kg de servicio pesado
- Cambio de marchas sin tirones y sin ruido
- Cuerpo metálico, mayor comodidad y seguridad durante trabajos duros
- 2WD / 4WD de servicio pesado
Especificaciones Técnicas
Motor
| Tipo de motor | Tres cilindros con turbocompresor |
|---|
| Categoría HP | 55 |
|---|
| No. de cilindros | 3 |
|---|
| Aspiración | Turbo cargado |
|---|
| Capacidad cúbica (cc) | 2780 |
|---|
| RPM nominales | 2100 |
|---|
| Filtro de aire | Filtro de aire seco con sensor de obstrucción |
|---|
| Inicio fresco | Estándar |
|---|
| Par máximo (nm) (+/- 5%) | 230 @ 1300 ERPM |
|---|
| Cansada | Calado ascendente |
|---|
Transmisión
| Conducir | 4WD |
|---|
| Embrague | Embrague doble |
|---|
| Caja de cambios | 8F + 2R |
|---|
| Eje frontal | 4WD |
|---|
| Transmisión | Malla constante con cambio rápido |
|---|
Velocidad Adelante
| Velocidad máxima (km / h) | 33,62 |
|---|
| Velocidad mínima (km / h) | 2,57 |
|---|
Frenos
| Frenos | Frenos de 5 discos en baño de aceite |
|---|
| Tipo de actuación | Mecánico |
|---|
| Freno de mano | Tipo independiente |
|---|
Bloqueo Diferencial
| Bloqueo diferencial | Sí, operado con el pie |
|---|
TDF
| TDF | 540 |
|---|
| PTO (actuación) | Mecánico |
|---|
Eléctrico
| Batería | 12V, 88 Ah |
|---|
| Alternador | 12V, 36Amps |
|---|
| Enchufe de remolque de siete clavijas | Estándar |
|---|
Hidráulica
| Enlace de 3 puntos | CAT-II |
|---|
| Stay Bars | Tipo flotante |
|---|
| Circuito hidráulico auxiliar | 2DA (tipo convertible) |
|---|
| Varillas de elevación | Estándar |
|---|
| LPM (litros por minuto) | 35 |
|---|
Interruptor de seguridad
| Interruptor de seguridad del embrague | Estándar |
|---|
| Interruptor de seguridad de la TDF | Estándar |
|---|
| Interruptor de seguridad neutral | Estándar |
|---|
Capacidad (LTRS)(+/-5%)
| Tanque de combustible (iluminado) | sesenta y cinco |
|---|
| Aceite de motor (Ltr) | 9 |
|---|
| Transmisión + aceite hidráulico (Ltr) | 60 |
|---|
Neumático
| Frente | 9.5 * 24, 7.5 * 16 (2WD) |
|---|
| Posterior | 16,9 * 28 |
|---|
| Peso (Kg) (4WD / 2WD) | 2700/2500 |
|---|
| Base de rueda (mm) (4WD / 2WD) | 2300/2208 |
|---|
| Longitud total (mm) | 3981 |
|---|
| Ancho total (mm) | 1950 |
|---|
| Altura (mm) hasta ROPS | 2250 |
|---|
| Distancia mínima al suelo (mm) | 360 |
|---|
| Vía delantera (mm) | 1326-1690 |
|---|
| Vía trasera (mm) | 1420-1870 |
|---|
Otros
| Enganche de remolque – opción 1 | Enganche de remolque fijo |
|---|
| Gancho de remolque delantero | Estándar |
|---|
| Peso delantero (2WD) | 72Kg + 6 * 31 |
|---|
| Peso delantero (4WD) | 72Kg + 4 * 31 |
|---|
| Barra de remolque | Estándar |
|---|
| Interruptor de seguridad neutral | Estándar |
|---|
Características opcionales
| Pabellón | Opcional |
|---|
| Neumático delantero 2WD | 7.5-16 |
|---|