- Potente motor de 4 cilindros de 90 HP
- Capacidad de elevación de 3000 kg de servicio pesado
- Cuerpo metálico, mayor comodidad y seguridad durante trabajos duros
- 2WD / 4WD de servicio pesado
- Cambio de marchas sin tirones y sin ruido
- Disponible en cabina
Especificaciones Técnicas
Motor
| Tipo de motor | Motor turboalimentado de 4 cilindros |
|---|
| Categoría HP | 90 |
|---|
| No. de cilindros | 4 |
|---|
| Aspiración | Turbo cargado |
|---|
| Capacidad cúbica (cc) | 4087 |
|---|
| RPM nominales (+/- mm) | 2200 |
|---|
| Filtro de aire | Tipo seco con sensor de obstrucción |
|---|
| Inicio fresco | Si (opcional) |
|---|
| Par máximo (nm) (+/- 5%) | 339 @ (1400 ± 100) ERPM |
|---|
| Cansada | Silenciador de corriente descendente bajo el capó Debajo del capó hacia arriba |
|---|
Transmisión
| Conducir | 4WD |
|---|
| Embrague | Embrague doble |
|---|
| Caja de cambios | 12F + 12R |
|---|
| Transmisión | Synchronmesh |
|---|
Velocidad Adelante
| Velocidad máxima (km / h) | 35.73 @ 2200 |
|---|
| Velocidad mínima (km / h) | 1,69 @ 2200 |
|---|
Frenos
| Frenos | Frenos en baño de aceite |
|---|
| Tipo de actuación | Mecánico |
|---|
| Freno de mano | Independiente |
|---|
Bloqueo Diferencial
| Bloqueo diferencial | Estándar, con pie |
|---|
TDF
| TDF | 540 / 540E | 540/1000 (opcional) |
|---|
| PTO (actuación) | Mecánico |
|---|
Eléctrico
| Batería | 12V, 88AH o 110AH |
|---|
| Tipo de actuación | 12V |
|---|
| Freno de mano | Estándar |
|---|
Hidráulica
| Enlace de 3 puntos | CAT-II |
|---|
| Stay Bars | Ajustable |
|---|
| Capacidad de elevación hidráulica | 2500Kg (3000 Kg Opcional) |
|---|
| Circuito hidráulico auxiliar | 2SA / 2DA |
|---|
| Varillas de elevación | Estándar |
|---|
Interruptor de seguridad
| Interruptor de seguridad del embrague | Estándar |
|---|
| Interruptor de seguridad de la TDF | Estándar |
|---|
| Interruptor de seguridad neutral | Estándar |
|---|
Capacidad (LTRS)(+/-5%)
| Tanque de combustible (iluminado) | 64 |
|---|
Radio de giro
| Sin frenos (m) | LHS-6.13, RHS-6.18 |
|---|
Neumático
| Frente | 12.4-24 |
|---|
| Posterior | 18.4-30 |
|---|
Dimensión y peso (+/-5%)
| Peso (kilogramos) | 3570 |
|---|
| Base de rueda (mm) | 2350 |
|---|
| Longitud total (mm) | 4330 |
|---|
| Ancho total (mm) | 1910 |
|---|
| Altura (mm) hasta ROPS | 2820 |
|---|
| Distancia mínima al suelo (mm) | 400 |
|---|
| Vía delantera (mm) (estándar) | 1495-1835 |
|---|
| Vía trasera (mm) (estándar) | 1500-1900 |
|---|
Otros
| Medidor indicador de combustible | Estándar |
|---|
| Gancho de remolque delantero | Estándar, incorporado en el peso delantero |
|---|
| Pesos delanteros y traseros con Std. Lastre | Front- 2X30 Kg y 24KgX4 tracción trasera 4×24 Kg |
|---|
| Enganche de remolque | Barra de tiro oscilante |
|---|
| ROPS | Estándar |
|---|
Características opcionales
| Pabellón | HVAC, Calentador de cabina |
|---|
| Guardabarros delantero | Estándar |
|---|
| Freno de remolque | HTB / ATB |
|---|
| Motor | Estadio IIIA |
|---|
Neumáticos Creeper | Delantero: 13.6X24, Trasero: 16.9X34, 13.6X38 Radial: 320 / 85R24, 460 / 85R30 |
|---|